<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usage.de :: what goes around, comes around &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.usage.de/content/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usage.de/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OPEDFOY, January 7th, 2012</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2012/01/07/opedfoy-january-7th-2012/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2012/01/07/opedfoy-january-7th-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2012/01/07/opedfoy-january-7th-2012/" title="OPEDFOY, January 7th, 2012"></a>one picture, each day, for one year: January 7th, 2012 Dieser Winter entwickelt sich mehr und mehr zum kälteren Herbst. Trotzdem habe ich die 30 Minuten Regenpause am Tag und den kurz aufbrechenden Himmel sogar bildlich erwischt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2012/01/07/opedfoy-january-7th-2012/" title="OPEDFOY, January 7th, 2012"></a><p>one picture, each day, for one year: January 7th, 2012</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6657687585/" title="30min Regenpause by usagede, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6657687585_1b68868034_z.jpg" width="640" height="478" alt="30min Regenpause"></a></p>
<p>Dieser Winter entwickelt sich mehr und mehr zum kälteren Herbst. Trotzdem habe ich die 30 Minuten Regenpause am Tag und den kurz aufbrechenden Himmel sogar bildlich erwischt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2012/01/07/opedfoy-january-7th-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, December 7th, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/" title="OPEDFOY, December 7th, 2011"></a>one picture, each day, for one year: December 7th, 2011 Heute gaben sie hier echt ALLES! Offenbar wurde heute in Frankfurt die neue Wetter-Engine getestet, denn hier gab es heute gleichzeitig Sonne, Regen, Gewitter, Hagel, blauer Himmel, düsterer Himmel und &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/" title="OPEDFOY, December 7th, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: December 7th, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6472512813/" title="Wettereffekte by usagede, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7020/6472512813_9432193899_z.jpg" width="640" height="478" alt="Wettereffekte"></a></p>
<p>Heute gaben sie hier echt ALLES! Offenbar wurde heute in Frankfurt die neue Wetter-Engine getestet, denn hier gab es heute gleichzeitig Sonne, Regen, Gewitter, Hagel, blauer Himmel, düsterer Himmel und einen 1A Regenbogen, also quasi alle Special-Effekts auf einmal. Frankfurt, da bekommt man echt was geboten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/12/07/opedfoy-december-7th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, December 3rd, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/" title="OPEDFOY, December 3rd, 2011"></a>one picture, each day, for one year: December 3rd, 2011 Der heutige Tag in den eigenen 4 Wänden wird präsentiert von: Regen. Seit ca. 10 Uhr heute Morgen ist es durchgängig am regnen &#8211; im Radio lief dafür gefühlte 3x &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/" title="OPEDFOY, December 3rd, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: December 3rd, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6448171339/" title="rainy day by usagede, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6448171339_40f04114f7_z.jpg" width="640" height="478" alt="rainy day"></a></p>
<p>Der heutige Tag in den eigenen 4 Wänden wird präsentiert von: Regen. </p>
<p>Seit ca. 10 Uhr heute Morgen ist es durchgängig am regnen &#8211; im Radio lief dafür gefühlte 3x die Dokumentation über Wasserknappheit im Main/Rhein, weil es seit Wochen eben genau das nicht tut. So ist das eben im Herbst, da ist das Wetter einfach mal so, wie es zur Jahreszeit passt. Und hätte es nicht geregnet, hätte ich vermutlich nur Unmengen an Geld in Frankfurter Geschäften gelassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/12/03/opedfoy-december-3rd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, October 26th, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/" title="OPEDFOY, October 26th, 2011"></a>one picture, each day, for one year: October 26th, 2011 Letztes Jahr habe ich mich mit &#8216;That 70s Show&#8216; über die verregneten und verschneiten Herbst- und Wintertage gerettet. Dieses Jahr steht Roseanne auf dem Plan, mit Sage und Schreibe 36 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/" title="OPEDFOY, October 26th, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: October 26th, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6283894676/" title="Futter für verregnete Herbsttage by usagede, on Flickr"><img src="https://farm7.static.flickr.com/6233/6283894676_25ac3877e1_z.jpg" width="640" height="478" alt="Futter für verregnete Herbsttage"></a></p>
<p>Letztes Jahr habe ich mich mit &#8216;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0046TM39C/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=usagede-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0046TM39C">That 70s Show</a>&#8216; über die verregneten und verschneiten Herbst- und Wintertage gerettet. Dieses Jahr steht <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0026L8MAQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=usagede-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0026L8MAQ">Roseanne</a> auf dem Plan, mit Sage und Schreibe 36 DVDs (9 Staffeln). Zur Abwechslung für technikfreie Tage liegen auch einige Bücher bereit, wie zum Beispiel das <a href="http://www.amazon.de/gp/product/0393081818/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=usagede-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=0393081818">abgebildete</a>. Schlechtes Wetter? Kann losgehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/10/26/opedfoy-october-26th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, October, 1st 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/10/01/opedfoy-october-1st-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/10/01/opedfoy-october-1st-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/01/opedfoy-october-1st-2011/" title="OPEDFOY, October, 1st 2011"></a>one picture, each day, for one year: October, 1st 2011 Oktoberanfang! Und keine Wolke am Himmel! So soll das sein. Jahresendspurt, los gehts!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/01/opedfoy-october-1st-2011/" title="OPEDFOY, October, 1st 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: October, 1st 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6201299332/" title="Oktoberanfang! by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6030/6201299332_94aac44a2f_z.jpg" width="640" height="478" alt="Oktoberanfang!"></a></p>
<p>Oktoberanfang! Und keine Wolke am Himmel! So soll das sein. Jahresendspurt, los gehts!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/10/01/opedfoy-october-1st-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommergrüße</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/07/06/sommergruse/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/07/06/sommergruse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/07/06/sommergruse/" title="Sommergrüße"></a>Schön, dass der Sommer grüßen lässt, ich würde es allerdings begrüßen wenn er mal persönlich vorbei schauen würde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/07/06/sommergruse/" title="Sommergrüße"></a><p>Schön, dass der Sommer grüßen lässt, ich würde es allerdings begrüßen wenn er mal persönlich vorbei schauen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/07/06/sommergruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich im Bio Paralleluniversum</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/11/09/neulich-im-bio-paralleluniversum/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/11/09/neulich-im-bio-paralleluniversum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[made in germany]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/11/09/neulich-im-bio-paralleluniversum/" title="Neulich im Bio Paralleluniversum"></a>Im Radio: Der Bio Wetterdienst warnt vor einem erhöten Herbstdepressionsrisiko und empfiehlt Spaziergänge. Der hessische Wetterbericht hat Regen und Schnee für heute angekündigt. Die spinnen, die Bio Wetterheinis. Kompostiert sie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/11/09/neulich-im-bio-paralleluniversum/" title="Neulich im Bio Paralleluniversum"></a><p>Im Radio:</p>
<blockquote><p>Der Bio Wetterdienst warnt vor einem erhöten Herbstdepressionsrisiko und empfiehlt Spaziergänge.</p></blockquote>
<p>Der hessische Wetterbericht hat Regen und Schnee für heute angekündigt. Die spinnen, die Bio Wetterheinis. Kompostiert sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/11/09/neulich-im-bio-paralleluniversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Regen folgt Sonnenschein!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/08/15/nach-regen-folgt-sonnenschein/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/08/15/nach-regen-folgt-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/08/15/nach-regen-folgt-sonnenschein/" title="Nach Regen folgt Sonnenschein!"></a>Ganz der Optimist: Nächstes Wochenende scheint wieder die Sonne!!!111elf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/08/15/nach-regen-folgt-sonnenschein/" title="Nach Regen folgt Sonnenschein!"></a><p>Ganz der Optimist: Nächstes Wochenende scheint wieder die Sonne!!!111elf</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2451" title="Geiles Wetter am Wochenende" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/08/wetter-geile-aussichten.jpg" alt="" width="650" height="536" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/08/15/nach-regen-folgt-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mir&#8217;s kalt!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/07/14/mirs-kalt/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/07/14/mirs-kalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Undso]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/07/14/mirs-kalt/" title="Mir&#039;s kalt!"></a>Schön dieses Gefühl, für den Moment zumindest. Danke liebes Gewitter. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/07/14/mirs-kalt/" title="Mir&#039;s kalt!"></a><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2351" title="Screenshot: Gewitter Abkühlung" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/07/gewitter-abkuehlung.jpg" alt="" width="352" height="565" /></p>
<p>Schön dieses Gefühl, für den Moment zumindest. Danke liebes Gewitter. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/07/14/mirs-kalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseversicherungen, die können Sachen!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/06/30/reiseversicherungen-die-konnen-sachen/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/06/30/reiseversicherungen-die-konnen-sachen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[made in germany]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/06/30/reiseversicherungen-die-konnen-sachen/" title="Reiseversicherungen, die können Sachen!"></a>Ich dachte immer Glücksspiel sei in Deutschland verboten &#8211; bei Reisebuchungen und Reiseversicherungen scheint es da aber Ausnahmen zu geben:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/06/30/reiseversicherungen-die-konnen-sachen/" title="Reiseversicherungen, die können Sachen!"></a><p>Ich dachte immer Glücksspiel sei in Deutschland verboten &#8211; bei Reisebuchungen und Reiseversicherungen scheint es da aber Ausnahmen zu geben:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2257" title="Sonnenschein-Garantie" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/06/sonnenscheingarantie.jpg" alt="" width="435" height="114" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/06/30/reiseversicherungen-die-konnen-sachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

