<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usage.de :: what goes around, comes around &#187; Storage</title>
	<atom:link href="http://www.usage.de/content/tag/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usage.de/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OPEDFOY, November 9th, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/" title="OPEDFOY, November 9th, 2011"></a>one picture, each day, for one year: November 9th, 2011 Mein neues Hobby: eMails mit Intel austauschen. Bei Intel ist man natürlich der Meinung, dass der Kunde ein Idiot ist und nicht weiß was er tut. Dem schließe ich mich &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/" title="OPEDFOY, November 9th, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: November 9th, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6329881684/" title="Garantiegeltentmachung #2 by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6050/6329881684_e4fae110be_z.jpg" width="640" height="478" alt="Garantiegeltentmachung #2"></a></p>
<p>Mein neues Hobby: eMails mit Intel austauschen. Bei Intel ist man natürlich der Meinung, dass der Kunde ein Idiot ist und nicht weiß was er tut. Dem schließe ich mich natürlich gern an, aber nach 1 1/2 Wochen Problembeschreibung und Toolversuchen würde ich jetzt doch ganz gern mal die vereinbarte Garantie in Anspruch nehmen. </p>
<p>Wir sind jetzt im Stadium Screenshots mit Kamera schießen, ole! Kunde sein und Dienstleistungsgesellschaft und das noch in Deutschland, immer wieder schwierig. Bis jetzt war ich von Intel ja immer überzeugt, aber es lässt grad arg nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/11/09/opedfoy-november-9th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, November 3rd, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/" title="OPEDFOY, November 3rd, 2011"></a>one picture, each day, for one year: November 3rd, 2011 Ich muss bei Intel beweisen, dass die von mir diagnostizierte tote SSD tatsächlich kaputt ist. Dafür hätten sie gern einen Screenshot ihres eigenen Tools. Blöderweise weigert sich Windows mit der &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/" title="OPEDFOY, November 3rd, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: November 3rd, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6310284428/" title="Garantiegeltentmachung by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6042/6310284428_f6d8c5851b_z.jpg" width="640" height="478" alt="Garantiegeltentmachung"></a></p>
<p>Ich muss bei Intel beweisen, dass die von mir diagnostizierte tote SSD tatsächlich kaputt ist. Dafür hätten sie gern einen Screenshot ihres eigenen Tools. Blöderweise weigert sich Windows mit der defekten Platte zu booten, weshalb ich mir seit 15min diesen schönen Bildschirm angucken darf.</p>
<p>Nicht schön, INTEL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/11/03/opedfoy-november-3rd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, November 2nd, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/11/02/opedfoy-november-2nd-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/11/02/opedfoy-november-2nd-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/02/opedfoy-november-2nd-2011/" title="OPEDFOY, November 2nd, 2011"></a>one picture, each day, for one year: November 2nd, 2011 SNWEurope, der Stand mit der größten Augenkrebs-Gefahr wird dieses Jahr gestellt von: Datacore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/02/opedfoy-november-2nd-2011/" title="OPEDFOY, November 2nd, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: November 2nd, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6306361267/" title="SNWEurope, Day 1 by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6105/6306361267_7803681f20_z.jpg" width="640" height="478" alt="SNWEurope, Day 1"></a></p>
<p>SNWEurope, der Stand mit der größten Augenkrebs-Gefahr wird dieses Jahr gestellt von: Datacore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/11/02/opedfoy-november-2nd-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Samsung Spielzeug</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/04/21/neues-samsung-spielzeug/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/04/21/neues-samsung-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/04/21/neues-samsung-spielzeug/" title="Neues Samsung Spielzeug"></a>Etwas RAM, ein wenig SSD, ein großer 6 Zellen Akku und ein älteres DELL Notebook geht wieder ab wie Schmitts Katze. Samsung SSD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/04/21/neues-samsung-spielzeug/" title="Neues Samsung Spielzeug"></a><p>Etwas RAM, ein wenig SSD, ein großer 6 Zellen Akku und ein älteres DELL Notebook geht wieder ab wie Schmitts Katze.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.samsung.com/us/ssd/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3086" title="Foto: Samsung SSD" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2011/04/samsung_ssd_drive.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a>Samsung SSD</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/04/21/neues-samsung-spielzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can you spot the the Oracle booth?</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[SNWEurope]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/" title="Can you spot the the Oracle booth?"></a>Der gesamte Messebereich der SNWEUrope 2010 war weiträumig mit Oracle/SUN Werbung zugepflaster. Auf allen Zufahrtsstrassen, in allen Bahnhöfen &#8230; überall Werbung. Und auf der Messer selbst? Entweder ist das eine besonders aggressive Form von gleichzeitigen Over- und Understatement, man will &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/" title="Can you spot the the Oracle booth?"></a><p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/5118451180/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2644" title="SNW Europe 2010: Can you spot the Oracle booth?" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/10/snw-europe-suchspiel_small.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
<p>Der gesamte Messebereich der SNWEUrope 2010 war weiträumig mit Oracle/SUN Werbung zugepflaster. Auf allen Zufahrtsstrassen, in allen Bahnhöfen &#8230; überall Werbung. Und auf der Messer selbst?</p>
<p>Entweder ist das eine besonders aggressive Form von gleichzeitigen Over- und Understatement, man will nicht erkannt werden oder bei der Messeplanung ist irgendwas mächtig schief gelaufen. Wer es nicht gefunden hat: Der Stamd in der Mitte ohne erkennbare Logos oder Firmennamen, der mit der Aufschrift &#8220;Software, Hardware, Complete&#8221; wars übrigens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/10/27/can-you-spot-the-the-oracle-booth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauer oder roter Draht?</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/" title="Blauer oder roter Draht?"></a>Auch im Jahr 2010 hat man als moderner Systemadministrator durchaus noch Probleme, die genau so schon im letzten Jahrtausend vorhanden waren. Moderne Massenspeichersysteme auf Festplattenbasis kommen mit allerlei technischen Schnickschnack daher, der das Leben einfach macht, aber auch seinen Preis &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/" title="Blauer oder roter Draht?"></a><p>Auch im Jahr 2010 hat man als moderner Systemadministrator durchaus noch Probleme, die genau so schon im letzten Jahrtausend vorhanden waren.</p>
<p>Moderne Massenspeichersysteme auf Festplattenbasis kommen mit allerlei technischen Schnickschnack daher, der das Leben einfach macht, aber auch seinen Preis kostet. Wenn man darauf verzichtet, hat man heute noch wie schon damals ein einfaches System mit lokalen Festplatten, die durch einen Raid-Kontroller &#8216;hochverfügbar&#8217; gemacht werden. Oder um es einfach auszudrücken: Man stopft in einen Server 2 Festplatten und spiegelt diese gegenseitig, um im Falle eines Festplattenausfalls keine Daten zu verlieren. (Raid 1)</p>
<p>Was passiert wenn eine Festplatte in solchen Systemen  getauscht werden muss, erinnert mich immer an typische Action Filme: Der Held steht vor der tickenden Bombe, deren digitale Anzeige langsam gen 0 zählt. Er muss sich entscheiden zwischen dem blauen oder roten Draht, um die Welt vor der totalen Zerstörung zu retten.</p>
<p>Mit Festplatten in einfachen Serversystemen ist das quasi genauso. Es sind zwei Festplatten eingebaut. Eine ist kaputt und muss dringend getauscht werden, bevor Datenverlust droht. Aber welche Platte ist die richtige? Das System meint es ist die Platte mit der ID 0 und es gibt keinerlei LEDs oder andere Hilfsmittel, die den Status anzeigen oder sonstwie helfen könnten.</p>
<p>Zählt das System jetzt von links nach rechts? Von oben nach unten? Oder ist es wie bei dem einen großen Enterprise-Storage System, von rechts nach links? Was immer man tut, als Sysadmin ist es leider nicht wie im Film. Man wird treu nach Murphy immer die falsche Platte ziehen und damit das Problem nur vergrößern.</p>
<p>Die Lösung wäre übrigens recht einfach, wenn man angestaubte Konzepte überdenken, moderne Technologien benutzen und einfach mal einen Schritt nach vorn machen würde. Die wenigen Tage nach so einer Bombenentschärfung sind es dann, in denen man schleunigst neue Konzepte und Ideen aufzeigen sollte, bevor das Problem wieder verdrängt wird. IT im Jahre 2010 ist erschreckend oft immernoch wie im Jahr 1996. Hoffentlich ist das bald vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/09/28/blauer-oder-roter-draht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lass mal wieder Freunde sein!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/" title="Lass mal wieder Freunde sein!"></a>Huch, irgendwie hab ich den ja voll verpasst: SUNNYVALE, Calif.—September 9, 2010—NetApp (NASDAQ: NTAP) today announced that both parties have agreed to dismiss their pending patent litigation, which began in 2007 between Sun Microsystems and NetApp. Oracle and NetApp seek &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/" title="Lass mal wieder Freunde sein!"></a><p>Huch, irgendwie hab ich den ja voll verpasst:</p>
<blockquote><p><strong>SUNNYVALE, Calif.—September 9, 2010—</strong>NetApp (NASDAQ:  NTAP) today announced that both parties have agreed to dismiss their  pending patent litigation, which began in 2007 between Sun Microsystems  and NetApp. Oracle and NetApp seek to have the lawsuits dismissed  without prejudice. The terms of the agreement are confidential. (<a href="http://www.netapp.com/us/company/news/news-rel-20100909-oracle-settlement.html">Quelle</a>)</p></blockquote>
<p>Klingt nach einem Nichtangriffspakt zweier Storage-Hersteller, die beide irgendwie sehr voneinander profitieren. Und in 4 Jahren verkauft Oracle seine SUN Storage Abteilung an NetApp&#8230; nur mal so völlig unernst in die Tüte gemutmaßt. Lustig wärs auf alle Fälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Switch! Aus bunt wird Server.</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/" title="Switch! Aus bunt wird Server."></a>Schon seit Ewigkeiten lebt in meinem großen spieletauglichen Windows PC  ein kleiner MAC Mini. Um genau zu sein, einer der ersten Minis, die damals auf den Markt kamen noch mit PowerPC CPU und OSX. Den Kleinen habe ich damals gekauft, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/" title="Switch! Aus bunt wird Server."></a><p>Schon seit Ewigkeiten lebt in meinem großen spieletauglichen Windows PC  ein kleiner MAC Mini. Um genau zu sein, einer der ersten Minis, die damals auf den Markt kamen noch mit PowerPC CPU und OSX. Den Kleinen habe ich damals gekauft, um meine Intel Pentium 3 Linux Workstation zu ersetzen. Anfangs reichte mir der Kleine auch, ja sogar World of Warcraft liess sich darauf spielen &#8211; damals bevor die Ansprüche stiegen. ;-)</p>
<p>Mittlerweile allerdings ist das MAC OS für den Kleinen veraltet, schon lange wird für die veraltete Plattform nichts mehr von Apple entwickelt und natürlich liefert er auch keine Leistung mehr, die ich heute einfach brauche oder zumindest erwarte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2362" title="Mac Mini versteckt sich im PC" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/07/mac-mini-in-a-pc.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Also wanderte der Kleine ins Gehäuse des großen PCs und durfte dort bis Heute als quasi Heimserver seinen Lebensabend geniessen. Wie schon erwähnt, wurden Neuentwicklungen für die alte Plattform eingestellt und die Fernwartung ließ dank eines ständig einfrierenden <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing">VNC Daemons</a> auch zu wünschen übrig. Also fasste ich den Entschluss und verabschiedete mich nun von Mac OS, um den kleinen mit Linux &#8216;Ubuntu Server&#8217; zu betanken!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2361" title="MAC MINI goes Ubuntu Server" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2010/07/mac-mini-goes-ubuntu-server.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>Auch bei Ubuntu wird nicht länger aktiv an einer PowerPC Version gearbeitet, allerdings stellt die Linux Community einen ziemlich aktuellen (10.04) <a href="https://wiki.ubuntu.com/PowerPCDownloads">Ubuntu Port</a> bereit! Also einfach das CD Image runterladen, brennen, das alte System sichern und und der <a href="http://sowerbutts.com/linux-mac-mini/">Anleitung</a> folgen.</p>
<p>Zur Datensicherung habe ich meine wichtigen Daten auf eine externe Festplatte kopiert. Als Dateisystem habe ich mich für <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FAT32#FAT32">FAT32</a> entschieden, einfach als kleinster gemeinsamer Nenner zwischen der Apple und Linux Welt. Nach der Installation verhält sich der kleine jetzt wie jeder andere Linux Server. OpenVPN, Samba, Mediatomb, OpenSSH  usw. tun ihre Dienste und mein Heimserver darf endlich wieder mit neuen Features aufwarten. Ich denke damit lassen sich bestimmt weitere 2-3 Jahre locker überstehen!</p>
<p>Der kleine meldet sich nun mit:</p>
<blockquote><p>$ cat /proc/cpuinfo<br />
processor       : 0<br />
cpu             : 7447A, altivec supported<br />
clock           : 1416.666661MHz<br />
revision        : 1.2 (pvr 8003 0102)<br />
bogomips        : 83.24<br />
timebase        : 41620997<br />
platform        : PowerMac<br />
model           : PowerMac10,1<br />
machine         : PowerMac10,1<br />
motherboard     : PowerMac10,1 MacRISC3 Power Macintosh<br />
detected as     : 287 (Mac mini)<br />
pmac flags      : 00000010<br />
L2 cache        : 512K unified<br />
pmac-generation : NewWorld<br />
Memory          : 1024 MB</p></blockquote>
<p>Die Installation verlief reibungslos. Das einzige was mich etwas verwundert hat ist, dass der Ubuntu Server Installer mich nicht nach der gewünschten IP Konfiguration fragte. Der &#8220;Server&#8221; hing dann also per DHCP irgendwie im LAN rum und musste nachträglich auf eine statische IP konfiguriert werden. Kleinigkeiten, die lösbar sind. Also absolut zur Nachahmung empfohlen! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/07/19/switch-aus-bunt-wird-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup in the cloud</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/" title="Backup in the cloud"></a>Ein eigener Root Server hat seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist das Thema Backup, denn die auf dem Server abgelegten Daten sind unter Umständen sehr wichtig. Mails, Datenbanken, ganze Web-Präsenzen oder gar persönliche Daten, die in virtuellen Arbeitsumgebungen gespeichert &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/" title="Backup in the cloud"></a><p>Ein eigener Root Server hat seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist das Thema Backup, denn die auf dem Server abgelegten Daten sind unter Umständen sehr wichtig. Mails, Datenbanken, ganze Web-Präsenzen oder gar persönliche Daten, die in virtuellen Arbeitsumgebungen gespeichert wurden, sind Daten, die man im Ernstfall wieder haben möchte.</p>
<p>Wer mit seinem Root Server eine Backup-Möglichkeit geliefert bekommt, sollte diese als tunlichst auch benutzen &#8211; bequemer geht es nicht. Bei Strato kann man z.B. extra Platz für Backups auf einem FTP Server für 4,99EUR monatlich dazu buchen.</p>
<p>Eine andere Möglichkeit ist es die Angebote der Web2.0 Ära zu benutzen und seine Backups in die &#8220;Cloud&#8221; auszulagern. Daten, die einmal irgendwo im Internet zwischengespeichert wurden, sind auch zu jeder Zeit wieder von überall abrufbar. Recovery von wichtigen Daten ist damit also von überall möglich, sogar vom Handy.</p>
<p>Ich habe mich dazu entschieden meine Backups bei <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a> auszulagern. Dropbox ist ein Internet-Service, der es ermöglicht Dateien über  mehreren Endgeräte zu synchronisieren. Dazu bedarf es lediglich dem Dropbox Client, den man auf den Endgeräten installieren muss. Dropbox gibt es für Windows, Linux, MacOS oder auch iPhones/iPods. Als kostenloser Benutzer bekommt man 2GB Speicherplatz zur freien Benutzung &#8211; für mich für den Anfang mehr als genug.</p>
<p>Backup in the cloud hat allerdings den faden Beigeschmack der Datensicherheit. Lege ich meine Daten ins Internet oder gebe sie einen fremden Anbieter, weiß ich nicht was mit diesen Daten passiert. Bevor ich meine sehr persönlichen Daten also irgendwo in die Wolke lege, sorge ich dafür, dass diese Verschlüsselt werden.</p>
<p>Wie sieht ein Backup auf Dropbox  aus:</p>
<ul>
<li>Backupuser anlegen</li>
<li>Dropbox für diesen User <a href="http://wiki.dropbox.com/TipsAndTricks/TextBasedLinuxInstall">installieren</a> (CLI)</li>
<li>die Maschine an den Dropbox User binden</li>
<li>GPG Schlüssel erzeugen, mit denen die Backup-Container verschlüsselt werden</li>
</ul>
<p>Am Ende sorgt ein entsprechendes Script dafür, dass die Backup-Daten mit den richtigen User-Rechten verschlüsselt im Dropbox Verzeichnis abgelegt werden. Im Hintergrund wandert das Backup dann in die Cloud.</p>
<p>Wer keinen anständigen Storage mit brauchbaren Snapshot-Möglichkeiten hat, muss sich in der tollen neuen Web-Welt nur zu helfen wissen. Wer mehr als die freien 2GB Speicherplatz bei Dropbox benötigt, kann mehr Speicherplatz nachkaufen. Anstatt Dropbox könnte man natürlich auch andere Produkte wie zum Beispiel <a href="http://www.strato.de/hidrive/index.html">Statos HiDrive</a> benutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/05/06/backup-in-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotes of the day</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/" title="Quotes of the day"></a>Von der Filesystem performance tweaking with XFS on Linux Seite: The main function of access time logging is to make your filesystem slower. Seriously. It is common knowledge that old school hackers all have large beards. Alan Cox, RMS and &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/" title="Quotes of the day"></a><p>Von der <a href="http://everything2.com/index.pl?node_id=1479435">Filesystem performance tweaking with XFS on Linux</a> Seite:</p>
<blockquote><p>The main function of access time logging is to make your filesystem slower. Seriously.</p>
<p>It is common knowledge that old school hackers all have large beards. Alan Cox, RMS  and maddog are brilliant examples. The reason for this is that growing a beard is the most interesting use of one&#8217;s time when the computer is waiting for fsck to finish messing around after a system crash, and on large filesystems, you&#8217;ll have plenty of time to waste (this might also be why there are so few female hackers; they can&#8217;t grow beards).)</p></blockquote>
<p>Was man nicht alles findet, wenn man versucht XFS zu verstehen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/02/09/quotes-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

