<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usage.de :: what goes around, comes around &#187; Netapp</title>
	<atom:link href="http://www.usage.de/content/tag/netapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usage.de/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OPEDFOY, November 21st, 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/11/21/opedfoy-november-21st-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/11/21/opedfoy-november-21st-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/21/opedfoy-november-21st-2011/" title="OPEDFOY, November 21st, 2011"></a>one picture, each day, for one year: November 21st, 2011 What a nice day abroad. Thanks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/11/21/opedfoy-november-21st-2011/" title="OPEDFOY, November 21st, 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: November 21st, 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6377422667/" title="back in town by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6091/6377422667_3f30dcbff0_z.jpg" width="640" height="478" alt="back in town"></a></p>
<p>What a nice day abroad. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/11/21/opedfoy-november-21st-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lass mal wieder Freunde sein!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/" title="Lass mal wieder Freunde sein!"></a>Huch, irgendwie hab ich den ja voll verpasst: SUNNYVALE, Calif.—September 9, 2010—NetApp (NASDAQ: NTAP) today announced that both parties have agreed to dismiss their pending patent litigation, which began in 2007 between Sun Microsystems and NetApp. Oracle and NetApp seek &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/" title="Lass mal wieder Freunde sein!"></a><p>Huch, irgendwie hab ich den ja voll verpasst:</p>
<blockquote><p><strong>SUNNYVALE, Calif.—September 9, 2010—</strong>NetApp (NASDAQ:  NTAP) today announced that both parties have agreed to dismiss their  pending patent litigation, which began in 2007 between Sun Microsystems  and NetApp. Oracle and NetApp seek to have the lawsuits dismissed  without prejudice. The terms of the agreement are confidential. (<a href="http://www.netapp.com/us/company/news/news-rel-20100909-oracle-settlement.html">Quelle</a>)</p></blockquote>
<p>Klingt nach einem Nichtangriffspakt zweier Storage-Hersteller, die beide irgendwie sehr voneinander profitieren. Und in 4 Jahren verkauft Oracle seine SUN Storage Abteilung an NetApp&#8230; nur mal so völlig unernst in die Tüte gemutmaßt. Lustig wärs auf alle Fälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/09/21/lass-mal-wieder-freunde-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Verzeichnisse löschen per NFS / Linux</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/" title="Große Verzeichnisse löschen per NFS / Linux"></a>Ich wurde heute gefragt wieso es so lange dauert ein großes Verzeichnis mit vielen Dateien zu löschen, welches per NFS gemountet wurde. Angenommen ich habe die folgende Verzeichnisstruktur: /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/ /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/ /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server1/&#8230; /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server2/&#8230; [...] /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/31/Server1/&#8230; /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/31/Server2/&#8230; [...] /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2010/Januar/31/Server1/&#8230; /fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2010/Maerz/02/Server2/&#8230; usw&#8230; und &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/" title="Große Verzeichnisse löschen per NFS / Linux"></a><p>Ich wurde heute gefragt wieso es so lange dauert ein großes Verzeichnis mit vielen Dateien zu löschen, welches per NFS gemountet wurde. Angenommen ich habe die folgende Verzeichnisstruktur:</p>
<blockquote><p>/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server1/&#8230;<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server2/&#8230;<br />
[...]<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/31/Server1/&#8230;<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/31/Server2/&#8230;<br />
[...]<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2010/Januar/31/Server1/&#8230;<br />
/fileserver/Vorratsdatenspeicherung/2010/Maerz/02/Server2/&#8230;</p>
<p>usw&#8230;</p></blockquote>
<p>und möchte das aus gegebenen Anlass loswerden. Die Vermutung war, dass der Linux Client an den NFS Server nur den Befehl  &#8216;lösche das Verzeichnis &#8220;Vorratsdatenspeicherung&#8221;&#8216;  schicken müsste, und den Rest würde der NFS Server dann automagisch tun. Ein Vorgang der innerhalb von 1-2 Sekunden also zumindest aus Client Sicht erledigt wäre. In der Realität sieht das ganze etwas anders aus, weshalb es schonmal eine Weile dauert, bis so ein großes Verzeichnis leer ist.</p>
<p>Warum?</p>
<p><span id="more-2003"></span></p>
<p>Wenn ich den oben genannten Befehl (rm -rf /fileserver/Vorratsdatenspeicherung) absetze, muss der Linux Client das ersteinmal für das Linux Dateisystem übersetzen, denn der Benutzer spricht nicht direkt mit dem NFS Server, sondern über eine Dateisystem-Zwischenschicht, die im Hintergrund Dateisystem-Anfragen in NFS-Operationen umwandelt.</p>
<p>(<strong>Achtung</strong>: Es folgt eine abstrakte Übersicht über das, was im Hintergrund dabei passiert. Diese Übersicht ist nicht vollständig und in der Realität noch x-fach komplexer)</p>
<p>Der NFS Server kennt den Pfad /fileserver/Vorratsdatenspeicherung vermutlich gar nicht. Der Fileserver hat die Daten vielleicht unter /vol/datenschutzabteilung/Server/Vorratsdatenspeicherung/ liegen und muss nun mit Löschbefehlen gefüttert werden. Der Linux Client läuft also los und sagt &#8216;Hey Verzeichnis Vorratsdatenspeicherung/, ich lösch dich jetz!&#8217;. Das Linux Filesystem antwortet darauf und meinte &#8220;Nee, das ist ein Verzeichnis, das geht so nicht, das muss erstmal leer sein, bevor du das löschen kannst. Und dann geht der Spaß los:</p>
<p>- Das Verzeichnis wird geöffnet, openat(Vorratsdatenspeicherung)<br />
- Die Verzeichnisattribute werden eingelesen, fstat()<br />
- Die Verzeichnisinhalte werden abgefragt, getdents()</p>
<p>Die Ausgabe von getdents wird überprüft und oh schreck. Da sind ja noch mehr Verzeichnisse! Also geht das Spiel wieder los für das Verzeichnis Vorratsdatenspeicherung/2007/, dann für Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/, Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/ bis Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server01/ und dann meint der Server, ja, da sind momentan (z.B.) 8192 Dateien drin. Daraufhin holt sich der Linux Client die Liste der Dateien und fängt dann an nach und nach alle 8192 Dateien in dem Verzeichnis zu löschen:</p>
<p>unlinkat(Datei0)<br />
unlinkat(Datei1)<br />
unlinkat(Datei2)<br />
[...]<br />
unlinkat(Datei8191)</p>
<p>Jetzt ist das erste Unterverzeichnis leer. Dann schaut der Client zur Sicherheit mit getdents() nochmal nach ob alles weg ist und erst dann wird das erste Unterzeichnis Vorratsdatenspeicherung/2007/Januar/01/Server01/ entfernt &#8211; unlinkat(Server01, AT_REMOVEDIR).</p>
<p>Der Übersicht halber habe ich hier einige Systembefehle weggelassen.  In der Realtität passiert da noch viel viel mehr. Bis das gesamte Verzeichnis Vorratsdatenspeicherung/ tatsächlich weg ist, wird der Linux Client mehrere zehntausende Dateisystem-Anfragen gestellt haben und bis zu dieser Stelle hab ich noch gar nicht über NFS(v3) Anfragen gesprochen.</p>
<p>Im Hintergrund wird jede herkömmliche Linux Filesystem-Anfrage in diesem Fall in NFS RPC Calls übersetzt und an den NFS Server übermittelt. Am Ende dieses Löschbefehls wird der NFS Server also vielleicht einige Millionen Befehle empfangen haben, bis das Verzeichnis tatsächlich auf dem Share gelöscht ist. Und genau deshalb dauert es manchmal ziemlich lang einen kleinen unscheinbaren Befehl auszuführen.</p>
<p>Weiterführende Doku:</p>
<ul>
<li><a href="http://nfs.sourceforge.net/">Linux NFS FAQ</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System_(protocol)">Wikipedia über das NFS Protokoll</a></li>
<li><a href="http://www.faqs.org/rfcs/rfc1813.html">RFC1813</a> (NFS Version 3 Protocol Specification)</li>
<li><a href="http://blogs.netapp.com/eislers_nfs_blog/">Mike Eislers NFS Blog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/03/16/grosse-verzeichnisse-loschen-per-nfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrator (NetApp, ISP)</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/" title="Administrator (NetApp, ISP)"></a>Der Jörn sucht Leute in Oldenburg, die sich unter anderem mit NetApp auskennen: Wer sich mit Linux/Solaris auskennt, zumindest Grundkenntnisse mit NetApp-Storage mitbringt und sich vorstellen könnte im Nordwesten zu arbeiten, kann sich mal bei mir melden. Das gleiche gilt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/" title="Administrator (NetApp, ISP)"></a><p>Der Jörn <a href="http://www.ende-der-vernunft.org/2009/11/13/suche-nette-kollegen/">sucht</a> Leute in Oldenburg, die sich unter anderem mit NetApp auskennen:</p>
<blockquote><p>Wer sich mit Linux/Solaris auskennt, zumindest Grundkenntnisse mit <strong>NetApp-Storage</strong> mitbringt und sich vorstellen könnte im Nordwesten zu arbeiten, kann sich mal bei mir melden. Das gleiche gilt für Leute mit Kenntnissen in allem was man im ISP-Bereich so braucht, als Radius, Loadbalancer, POP/IMAP, Mysql-Cluster usw.</p></blockquote>
<p>Interesse? Nehmt <a href="http://www.ende-der-vernunft.org/impressum/">Kontakt mit ihm</a> auf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2009/11/30/administrator-netapp-isp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserfragen: NetApp und SNMP</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/" title="Leserfragen: NetApp und SNMP"></a>Es verirren sich immer öfter Leute hierher oder schreiben mir, die nach Informationen zu NetApp und SNMP Abfragen suchen. Um in den NetApp MIBs zu suchen, habe ich schon einmal das Tool Mibble empfohlen. Es ist Java basiert und kann &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/" title="Leserfragen: NetApp und SNMP"></a><p>Es verirren sich immer öfter Leute hierher oder schreiben mir, die nach Informationen zu NetApp und SNMP Abfragen suchen. Um in den NetApp MIBs zu suchen, habe ich schon einmal das Tool <a href="http://www.mibble.org/">Mibble</a> <a href="http://www.usage.de/content/2008/06/07/holy-grail-of-mib-tech-stuff/">empfohlen</a>. Es ist Java basiert und kann damit quasi überall eingesetzt werden. Sofern Mibble läuft, braucht man nur noch die MIB, die man auf <a href="http://now.netapp.com/NOW/download/tools/mib/">NOW</a> oder im ROOT auf dem Storage Controller findet. (z.B. /vol/vol0/etc/mib/netapp.mib)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1601" title="mibble-vol-names-index" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/10/mibble-vol-names-index.JPG" alt="mibble-vol-names-index" width="600" height="375" /></p>
<p><strong>Frage 1</strong>: Wie kann ich per SNMP eine Liste meiner LUNs abfragen?</p>
<p>NETWORK-APPLIANCE-MIB -&gt; VALUES -&gt; netapp -&gt; netapp1 -&gt; blocks -&gt; lun -&gt; lunTable -&gt; lunEntry -&gt; lunName</p>
<blockquote><p>root@prudence:~# snmpwalk -On -c public -v 2c gundel 1.3.6.1.4.1.789.1.17.15.2.1.2<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.17.15.2.1.2.1 = STRING: &#8220;/vol/NFSv4_SF/lunTEST&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Frage 2</strong>: Wie kann ich die Temperatur meiner Shelves auslesen?</p>
<p>Da gibt es mehrere Wege. Einer wäre die Temperatur per CLI abzufragen. Der Befehl dazu ist &#8220;environment&#8221;:</p>
<blockquote><p>gundel&gt; environment status shelf<br />
[...]<br />
Cooling Unit installed element list: 1, 2; with error: none<br />
Temperature Sensor installed element list: 1, 2, 3; with error: none<br />
Shelf temperatures by element:<br />
[1] 21 C (69 F) (ambient)  Normal temperature range<br />
[2] 24 C (75 F)  Normal temperature range<br />
[3] 24 C (75 F)  Normal temperature range</p></blockquote>
<p>Die Daten können natürlich auch per SNMP ausgelesen werden, um z.B. eine Überwachung in Nagios zu realisieren:</p>
<p>NETWORK-APPLIANCE-MIB -&gt; VALUES -&gt; netapp -&gt; netapp1 -&gt; storage -&gt; enclosure -&gt; enclTable -&gt; enclEntry -&gt; enclTempSensorsCurrentTemp</p>
<blockquote><p>root@prudence:~# snmpwalk -On  -c public -v 2c gundel 1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25.1 = STRING: &#8220;30C (86F), 24C (75F), 28C (82F)&#8221;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25.2 = STRING: &#8220;21C (69F) ambient, 24C (75F), 24C (75F)&#8221;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25.3 = STRING: &#8220;19C (66F) ambient, 28C (82F), 27C (80F)&#8221;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25.4 = STRING: &#8220;20C (68F) ambient, 38C (100F), 43C (109F)&#8221;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.21.1.2.1.25.5 = STRING: &#8220;23C (73F) ambient, 39C (102F), 37C (98F)&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Frage 3</strong>: Wie kann ich per SNMP eine Liste meiner Volumes bekommen?</p>
<p>NETWORK-APPLIANCE-MIB -&gt; VALUES -&gt; netapp -&gt; netapp1 -&gt; filesys -&gt; volTable -&gt; volEntry -&gt; volName</p>
<blockquote><p>root@prudence:~# snmpwalk -On -c public -v 2c gundel 1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2.1 = STRING: &#8220;vol0&#8243;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2.2 = STRING: &#8220;vol1&#8243;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2.3 = STRING: &#8220;sl_vol&#8221;<br />
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2.4 = STRING: &#8220;NFSv4_SF&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2009/10/15/leserfragen-netapp-und-snmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltsame Fehlermeldung</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/" title="Seltsame Fehlermeldung"></a>Wenn der NetApp System Manager irgendwas von &#8220;&#8230; (502) Ungültiges Gateway&#8221; faselt: Dann ist auf dem Windows System vermutlich ein Proxy konfiguriert, der die nötigen API Calls nicht per HTTPS Richtung Storage Controller loswerden kann. In meinem Fall half es &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/" title="Seltsame Fehlermeldung"></a><p>Wenn der NetApp System Manager irgendwas von &#8220;&#8230; (502) Ungültiges Gateway&#8221; faselt:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1504" title="(Screenshot) NetApp System Manager Error: 502 Bad Gateway" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/08/netapp_system_manager_error.gif" alt="(Screenshot) NetApp System Manager Error: 502 Bad Gateway" width="474" height="416" /></p>
<p>Dann ist auf dem Windows System vermutlich ein Proxy konfiguriert, der die nötigen API Calls nicht per HTTPS Richtung Storage Controller loswerden kann. In meinem Fall half es den Proxy in den Windows-Einstellungen zu deaktivieren. Wer nicht ohne kann, wird die nötigen Infos im Proxy Logfile finden um das Problem zu beseitigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2009/08/24/seltsame-fehlermeldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetApp System Manager</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/" title="NetApp System Manager"></a>Eine Alternative zur NetApp Weboberfläche (WebGUI) ist der kostenlose NetApp System Manager, der mittlerweile für alle Kunden zum Download freigegeben ist ist: Darüber hat man nicht nur einen schnellen Überblick darüber was auf den Maschinen momentan passiert, man kann die &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/" title="NetApp System Manager"></a><p>Eine Alternative zur NetApp Weboberfläche (WebGUI) ist der kostenlose NetApp System Manager, der mittlerweile für alle Kunden <a title="NetApp Software Download (Login!)" href="http://now.netapp.com/NOW/cgi-bin/software">zum Download freigegeben ist</a> ist:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1276" title="NetApp System Manager: Default Screen" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/04/nsm1.jpg" alt="NetApp System Manager: Default Screen" width="640" height="430" /></p>
<p>Darüber hat man nicht nur einen schnellen Überblick darüber was auf den Maschinen momentan passiert, man kann die Controller damit auch komplett verwalten. In der momentanen Version gibt es zum Beispiel Wizzards um Volumes, Luns oder CIFS bzw. NFS Shares zu provisionieren, die einem viel Arbeit im Hintergrund abnehmen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="NetApp System Manager: Wizzards" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/04/nsm2.jpg" alt="NetApp System Manager: Wizzards" width="640" height="430" /></p>
<p>Beispiel: LUN Wizzard</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1278" title="NetApp System Manager: provision a LUN" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/04/nsm3.jpg" alt="nsm3" width="640" height="430" /></p>
<p>Typische Aufgaben wie das verkleinern oder vergrößern von Volumen lassen sich mit dem System Manager genauso einfach erledigen wie die Konfiguration der Storage Controller an sich. Der System Manager benötigt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Management_Console">Microsoft  Management Console</a> und spricht mit den NetApp Systemen per SNMP oder HTTP(s). Momentant unterstützt werden Systeme der Reihen FAS20XX, FAS30XX und FAS31XX. Wer nach einer alternative zur WebGUI sucht und sowieso irgendwo Windows Geräte laufen hat,  sollte den System Manager auf jeden Fall ausprobieren.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1287" title="NetApp System Manager: rezize a volume" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2009/04/nsm4.jpg" alt="NetApp System Manager: rezize a volume" width="640" height="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2009/04/23/netapp-system-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>whining is the evil twin of vision</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/" title="whining is the evil twin of vision"></a>Ich liebe es ja den &#8220;alten Machern&#8221; zuzuschauen, wenn sie über die Stolpersteine und Geschichten aus der Vergangenheit reden. Warum? Weil mir persönlich solche Geschichten mehr geben als jedes Lehrbuch oder jede noch so gut gemeinte Liste von Vorschlägen oder &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/" title="whining is the evil twin of vision"></a><p>Ich liebe es ja den &#8220;alten Machern&#8221; zuzuschauen, wenn sie über die  Stolpersteine und Geschichten aus der Vergangenheit reden. Warum? Weil mir persönlich solche Geschichten mehr geben als jedes Lehrbuch oder jede noch so gut gemeinte Liste von Vorschlägen oder Regeln.</p>
<p>Meistens nehme ich mir vor über diese für mich wertvollen Videos hier zu schreiben, aber ihr wisst ja wie das ist. Dieses mal habe ich es jedenfalls nicht vergessen und verlinke hiermit ein <a href="http://commons.princeton.edu/ciee/2008/12/video_netapp_founder_traces_path_from_the_lab_to_t.html">Video zum Talk von Dave Hitz</a> (NetApp Mitgründer) an der Princeton University.</p>
<p>Er beschreibt in unterhaltsamen Geschichten aus der Vergangenheit seinen holprigen Weg vom technischen Entwickler zum leitenden Manager. (engineer to executive) Ich hätte eine Geschichte exemplarisch gerne übersetzt, aber sie verliert im Deutschen irgendwie ihre Witzigkeit. Wer kein Problem mit Englisch hat und schon immer wissen wollte wie man einen Bullen kastriert &#8211; einfach mal reinschauen oder reinhören. Viel Spaß! ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2009/01/22/whining-is-the-evil-twin-of-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Platz mehr, beim Storage Hersteller</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2008/10/23/kein-platz-mehr-beim-storage-hersteller/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2008/10/23/kein-platz-mehr-beim-storage-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2008/10/23/kein-platz-mehr-beim-storage-hersteller/" title="Kein Platz mehr, beim Storage Hersteller"></a>Eine Mail an NetApp kommt zurück mit: Wie ironisch. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2008/10/23/kein-platz-mehr-beim-storage-hersteller/" title="Kein Platz mehr, beim Storage Hersteller"></a><p>Eine Mail an NetApp kommt zurück mit:</p>
