<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usage.de :: what goes around, comes around &#187; Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.usage.de/content/tag/fahrrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usage.de/content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OPEDFOY, October, 9th 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/10/09/opedfoy-october-9th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/10/09/opedfoy-october-9th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/09/opedfoy-october-9th-2011/" title="OPEDFOY, October, 9th 2011"></a>one picture, each day, for one year: October, 9th 2011 Mein Stevens S8, ein wirklich treues Gerät. Hat bis jetzt jede Jahreszeit mitgemacht, egal ob Regen, Sonne oder Schnee &#8211; im Rennen, auf der Straße oder im Gelände. Gutes Material!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/10/09/opedfoy-october-9th-2011/" title="OPEDFOY, October, 9th 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: October, 9th 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6226411603/" title="Stevens S8 by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6158/6226411603_dc6066476f_z.jpg" width="640" height="478" alt="Stevens S8"></a></p>
<p>Mein Stevens S8, ein wirklich treues Gerät. Hat bis jetzt jede Jahreszeit mitgemacht, egal ob Regen, Sonne oder Schnee &#8211; im Rennen, auf der Straße oder im Gelände. Gutes Material!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/10/09/opedfoy-october-9th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, September, 13th 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/09/13/opedfoy-september-13th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/09/13/opedfoy-september-13th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/09/13/opedfoy-september-13th-2011/" title="OPEDFOY, September, 13th 2011"></a>one picture, each day, for one year: September, 13th 2011 Spinning-Class-Room. The place where all the magic happens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/09/13/opedfoy-september-13th-2011/" title="OPEDFOY, September, 13th 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: September, 13th 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6145015660/" title="Spinning-Class-Room by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6172/6145015660_349727949e_z.jpg" width="640" height="478" alt="Spinning-Class-Room"></a></p>
<p>Spinning-Class-Room. The place where all the magic happens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/09/13/opedfoy-september-13th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEDFOY, September, 10th 2011</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/09/10/opedfoy-september-10th-2011/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/09/10/opedfoy-september-10th-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[OPEDFOY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/09/10/opedfoy-september-10th-2011/" title="OPEDFOY, September, 10th 2011"></a>one picture, each day, for one year: September, 10th 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/09/10/opedfoy-september-10th-2011/" title="OPEDFOY, September, 10th 2011"></a><p>one picture, each day, for one year: September, 10th 2011</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/6132818157/" title="driving home by usagede, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6170/6132818157_9f07b56e2a_z.jpg" width="640" height="478" alt="driving home"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/09/10/opedfoy-september-10th-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freies Intervalltraining (aka Männertag)</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[made in germany]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/" title="Freies Intervalltraining (aka Männertag)"></a>Die einen nennen es Christi Himmelfahrt, die anderen Vatertag und ich rufe diesen Tag hiermit offiziell zum Tag des freien Intervalltrainings aus! Wer nicht ganz versteht wie ich darauf komme, der mache folgendes: Ihr sucht euch einen beliebigen Tag aus, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/" title="Freies Intervalltraining (aka Männertag)"></a><p>Die einen nennen es Christi Himmelfahrt, die anderen Vatertag und ich rufe diesen Tag hiermit offiziell zum <strong>Tag des freien </strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intervalltraining"><strong>Intervalltrainings</strong></a> aus! Wer nicht ganz versteht wie ich darauf komme, der mache folgendes: Ihr sucht euch einen beliebigen Tag aus, an dem &#8220;Christi Himmelfahrt&#8221; im Kalender steht, setzt euch gegen Nachmittag auf euer Fahrrad und sucht euch den besten Radweg raus, den es bei euch in der Gegend gibt. Rauf aufs Rad und los!</p>
<p>In kürze werdet ihr feststellen, dass das eine ziemlich blöde Idee war gerade jetzt aufs Rad zu steigen und genau dort langzufahren wo ihr gerade seid, denn der Radweg ist voller:</p>
<ol>
<li>Leute, die das sommerliche Wetter für Spaziergänge benutzen</li>
<li>voller Männer, ohne Orientierungssinn in Folge von Alkoholmissbrauch</li>
<li>voller Männer, die so voll sind, das sie Quer auf dem Weg liegen</li>
<li>besorgter Frauen, die versuchen besoffene Männer und Kinder zu managen</li>
</ol>
<p>Der professionelle Freizeitsportler erkennt in dieser Situation natürlich Vorteile, die sich nur selten ergeben und nutzt diese Besonderheiten gekonnt aus &#8211; schließlich ist heute der Tag des freien Intervalltrainings! Aber Obacht: Neben dem schon genannten Hindernissen, gibt es noch ganz spezielle Joker, die heute im Spiel sind, auf die UNBEDINGT geachtet werden muss:</p>
<ol>
<li>Glasscherben am Boden</li>
<li>volle und leere Flaschen mit alkoholischen Inhalten am Boden</li>
<li>Erbrochenes am Boden</li>
<li>querstehende und herrenlose Bollerwagen</li>
</ol>
<p>Am Tag des freien Intervalltrainings ist es verboten die Fahrradklingel zu benutzen oder sich über das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zu beschweren! Das bedeutet, dass bei freier Fahrt maximale Geschwindigkeit aufgenommen werden muss.</p>
<p>Bei Hindernissen muss dem Geschwindigkeitsverhinderungsgrund so lang hinterhergefahren werden, bis sich eine günstige Möglichkeit ergibt zu überholen. Bitte wählt eine Strecke, die lang genug ist, damit sich optimale Trainingsergebnisse zeigen! Wenn ihr wieder am Ziel seid, habt ihr das vermutlich schlimmste Intervalltraining hinter euch, was ihr euch bis jetzt vorstellen konntet.</p>
<p>Und unter uns Pfarrerstöchtern: Offenbar muß so eine Vaterschaft etwas wirklich schlimmes sein. Anders kann ich mir nicht erklären wieso einige Männer glauben dieses Problem durch übermäßigen Alkoholgenuß loszuwerden. Aber das ist eine andere Geschichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/06/02/freies-intervalltraining-aka-mannertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finisher!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/05/01/finisher/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/05/01/finisher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/05/01/finisher/" title="Finisher!"></a>Finisher! (klick zur größeren Version) (Quelle: offizieller Transponder) Platzierung Kategorie/Altersklasse Master 1: Platz 38 Platzierung insg. Distanz: Platz 134 Durchschnittsgeschwindigkeit: 31,073km/h Rückstand auf Erstplatzierten: 20.17,7 (Quelle: Fahrradcomputer) km/h max: 63,4 durch. Herzfrequenz: 152 max. Herzfrequenz: 184 kcal: 1409]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/05/01/finisher/" title="Finisher!"></a><p id="yui_3_3_0_1_1304250831583975" style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/bundy/5675033917/in/photostream"><img class="aligncenter size-full wp-image-3132" title="Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Finisher!" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2011/05/velotour_eschborn_2011_finisher_640px.jpg" alt="" width="427" height="640" /></a>Finisher! (klick zur größeren Version)</p>
<p>(Quelle: offizieller <a href="http://services.datasport.com/2011/velo/henninger/JEDERMANN/#Marke0">Transponder</a>)<br />
Platzierung Kategorie/Altersklasse Master 1: Platz 38<br />
Platzierung insg. Distanz: Platz 134<br />
Durchschnittsgeschwindigkeit: 31,073km/h<br />
Rückstand auf Erstplatzierten: 20.17,7</p>
<p id="yui_3_3_0_1_1304250831583933">
(Quelle: Fahrradcomputer)<br />
km/h max: 63,4<br />
durch. Herzfrequenz: 152<br />
max. Herzfrequenz: 184<br />
kcal: 1409</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/05/01/finisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starter!</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/04/30/starter/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/04/30/starter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/04/30/starter/" title="Starter!"></a>Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt Starter Badge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/04/30/starter/" title="Starter!"></a><p style="text-align: center;"><a title="Starter Badge by usagede, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bundy/5672579441/"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5188/5672579441_c69d9102b4_z.jpg" alt="Starter Badge" width="478" height="640" /></a>Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt Starter Badge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/04/30/starter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Wetter = Mit dem Rad zur Arbeit</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/03/29/schones-wetter-mit-dem-rad-zur-arbeit/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/03/29/schones-wetter-mit-dem-rad-zur-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 05:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/03/29/schones-wetter-mit-dem-rad-zur-arbeit/" title="Schönes Wetter = Mit dem Rad zur Arbeit"></a>Morgens: Super, schön durch die Parks und dann am Main entlang der Sonne entgegen. (Richtung Osten) Abends: Geht so. Main und Parks von Touristen überlaufen, der Sonne entgegen. (Richtung Westen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/03/29/schones-wetter-mit-dem-rad-zur-arbeit/" title="Schönes Wetter = Mit dem Rad zur Arbeit"></a><p>Morgens: Super, schön durch die Parks und dann am Main entlang der Sonne entgegen. (Richtung Osten)<br />
Abends: Geht so. Main und Parks von Touristen überlaufen, der Sonne entgegen. (Richtung Westen)</p>
<p><a href="http://i.imgur.com/UrtK6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3038" title="Foto: Stevens S8 auf Arbeit" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2011/03/stevens-s8-radzuarbeit1.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/03/29/schones-wetter-mit-dem-rad-zur-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support your local dealer&#8230;</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/" title="Support your local dealer..."></a>&#8230; aber nicht um jeden Preis. Ich bin durchaus dafür lokale Geschäfte zu supporten und nicht ALLES über das Internet zu bestellen. So ein lokales Geschäft kostet natürlich Geld: Die Miete muss genauso wie die Angestellten bezahlt werden und natürlich &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/" title="Support your local dealer..."></a><p style="text-align: justify;">&#8230; aber nicht um jeden Preis. Ich bin durchaus dafür lokale Geschäfte zu supporten und nicht ALLES über das Internet zu bestellen. So ein lokales Geschäft kostet natürlich Geld: Die Miete muss genauso wie die Angestellten bezahlt werden und natürlich kostet ein Artikel dann im Laden (etwas) mehr, als er im Direktvertrieb kostet. Dafür bekommt man aber auch etwas, was es im Internet nicht gibt: Man kann sich das Produkt vorher genau anschauen und bekommt direkte Beratung. OK, zugegeben, das mit der Beratung funktioniert vor allem wegen dem Preisdruck heute immer seltener, aber es gibt sie durchaus noch.</p>
<p>Bei Amazon fand ich folgenden <a href="http://www.amazon.de/SIGMA-Fahrrrad-Computer-2209-MHR/dp/B002NGUJNC/">Fahrradcomputer</a> mit allen möglichen Extras, für 79,95€:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2834" title="Amazon Sigma BC2209" src="http://www.usage.de/content/wp-content/uploads/2011/01/sigma_bc2209_mhr.jpg" alt="" width="600" height="224" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ich gehe davon aus, dass auch die bei Amazon nicht von Luft und Liebe leben und so ein Fahrradcomputer ist kein Massenprodukt, von dem man am Tag hunderttausende verkauft &#8211; also wird die Gewinnspanne relativ hoch sein. Im Einzelhandel um die Ecke hätte ich erwartet, dass das Gerät für 5-10% teurer zu haben sein würde, aber da lag ich komplett daneben.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Sportgeschäft oder beim Massenhändler (Karstadt/Quelle) wird das Gerät in Frankfurt für sage und schreibe <strong>139,95 Euro</strong> verkauft, sprich 60€ teurer. Da hört dann irgendwo auch der Support für den Händler um die Ecke auf, zumal das für mich ein purer Luxusartikel ist, sprich nicht unbedingt zum Leben nötig. Support your local dealer? Ja, aber nicht um jeden Preis und vor allem muss man sich nicht verarschen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2011/01/04/support-your-local-dealer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natur Pur</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/" title="Natur Pur"></a>Auf dem Heimweg mit dem Rad hielt ich kurz vor einem Feld an, um mir die Nase zu schnauben. Kaum stehe ich, höre ich von rechts den Schrei eines Falken und sehe, wie dieser große Vogel über mir im Sturzflug &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/" title="Natur Pur"></a><p>Auf dem Heimweg mit dem Rad hielt ich kurz vor einem Feld an, um mir die Nase zu schnauben. Kaum stehe ich, höre ich von rechts den Schrei eines Falken und sehe, wie dieser große Vogel über mir im Sturzflug auf das Feld ist. Nur wenige Augenblicke später hört man das piepen einer Maus und sieht den Falken in voller Pracht mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Feld stehen.</p>
<p>Das ganze passierte innerhalb weniger Sekunden, doch sehr schnell blieben einige andere Radfahrer, Jogger und spazierende Familien auf dem Weg stehen und schauten sich das Schauspiel begeisternd an. Die Falken jagen an der Nidda bis in die Grüngürtel um Rödelheim/Bockenheim und Hausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2010/06/12/natur-pur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89,8 Kilometer (Reisebericht)</title>
		<link>http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/</link>
		<comments>http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Trompete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usage.de/content/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/" title="89,8 Kilometer (Reisebericht)"></a>Ist die Entfernung, die man zurücklegen muss, wenn man mit dem Fahrrad von mir in Frankfurt Richtung Mainzer Innenstadt fährt und danach wieder zurück. Am Samstag war es so weit: Der (Rhein) Main-Radweg sollte intensiv getestet werden und tatsächlich, das &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/" title="89,8 Kilometer (Reisebericht)"></a><p>Ist die Entfernung, die man zurücklegen muss, wenn man mit dem Fahrrad von mir in Frankfurt Richtung Mainzer Innenstadt fährt und danach wieder zurück. Am Samstag war es so weit: Der (Rhein) Main-Radweg sollte intensiv getestet werden und tatsächlich, das geht ganz gut! </p>
<p>Von mir aus ging es immer an der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nidda_(Fluss)">Nidda</a> (Fluss) entlang um auf unsere geplante Route zu kommen. Die Nidda mündet irgendwo bei Frankfurt Höchst in den Main und führt (nachdem man den Main überquert hat) direkt auf den Main-Radweg oder genauer gesagt dem Mainufer-Weg, der dem Main folgt, welcher auf Höhe der Mainzer Altstadt in den Rhein mündet. Der (Rad)Weg an sich ist so weit ganz gut ausgebaut und vor allem gut ausgeschildert. Man wird an zig Städten mit der Endung &#8220;-heim&#8221; wie Hattersheim vorbeigeführt und weiß den dicken Fluss immer neben sich. Nachdem man irgendwo hinter oder bei  &#8216;Hochheim am Main&#8217; durch die Weinberge geführt wurde, wird der Main auf einmal ziemlich dick und mündet in den Rhein. Der Rhein ist an dieser Stelle gefühlte 2x so breit wie der restliche Main und man wird mit dem überwältigenden Blick auf Mainz belohnt. Man sieht die alten Stadtmauern am &#8220;Hafen&#8221; und dahinter den prächtigen Dom &#8230; Mainz ist schon ein schmuckes Städtchen!</p>
<p>Mainz selbst war an diesem Tag ziemlich voll, ein Fest wurde gefeiert. Wer einmal dort ist, wird es lieben durch die kleinen Gassen und Winkel der Innenstadt zu irren und die Stadt einfach auf sich wirken zu lassen. Wer schon einmal dort ist sollte sich übrigens den Dom nicht entgehen lassen. Erbaut irgendwann gegen Jahr 990, ist er einfach überwältigend. </p>
<p>Nach einer ordentlichen Stärkung, mindestens 1,5 Litern Flüssigkeit später (es war Sommeranfang und der Sommer gab sein bestes) und einer seltsamen Begegnung mit Entengrütze, ging es dann auch wieder zurück. Auf dem Rückweg wurde uns bewusst, dass das ungeschützte Fahren von Fahrrädern in praller Sonne Sonnenbrand mit sich bringt. Die Erdbeer-Felder unterwegs waren alle schon abgeerntet und die Mais-Felder noch lange nicht erntereif &#8230; nix mit Stärkung aus der Natur. Hinter Hattersheim sahen wir dann einen Typen mit seinem Blechblasinstrument irgendwo auf einer Waldwiese stehen, der dort wohl in der Einsamkeit übte um seine Nachbarn nicht zu belästigen. (das wirkt ehrlich gesagt etwas seltsam wenn plötzlich mitten im Nichts auf einer Wiese einer bläst&#8230;) Zu Hause meinte mein nicht geeichter Fahrradcomputer dann irgendwas von 89,8km bei ca. 17km/h Durchschnitt &#8211; ganz ordentlich würde ich sagen. Wer mit dem Gedanken spielt die relativ einfache Strecke mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu bewältigen, dem kann ich das nur empfehlen. Die Strecke ist zwar nicht sonderlich schön und man bekommt nichts wirklich interessantes zu sehen, aber das Ziel ist Belohnung genug. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usage.de/content/2008/06/25/898-kilometer-reisebericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

